根据《黑水县公开遴选优秀干部和人才培养对象工作实施方案》的规定,目前笔试工作已经结束,现将笔试成绩和面试有关事宜面向社会公示,接受社会监督。
笔试成绩公示时间为:2014年4月22日至4月25日,如有情况反映,请于公示期内以实名向县纪委监察局(电话:0837-6722371)、县委组织部(电话:0837-6721090)举报。
按照已定遴选人数的1.5倍,从笔试成绩高分到低分依次确定面试入围考生。面试时间为:2014年4月26日。面试地点:县政协办公楼。遴选正(乡)科级、村(社区)培养对象的考生在第一考场参加面试,遴选副(乡)科级培养对象的考生在第二考场参加面试。进入面试的考生,于4月25日上午12点前持准考证、身份证原件到县委组织部干部股报到(联系电话:6721093),逾期未报到者视为放弃本次面试资格。
附件:黑水县2014年公开遴选优秀干部和人才培养对象笔试成绩单
黑水县公开遴选领导小组办公室
2014年4月21日
附件:
黑水县2014年公开遴选优秀干部和人才培养对象笔试成绩单
一、公开遴选正(乡)科级培养对象笔试成绩
准考证考号 | 成绩 | 备注 | 准考证考号 | 成绩 | 备注 |
2014001 | 78.33 | 进入面试 | 2014014 | 61.00 | 进入面试 |
2014002 | 68.67 | 进入面试 | 2014015 | 62.00 | 进入面试 |
2014003 | 54.67 | | 2014016 | 61.00 | 进入面试 |
2014004 | 57.33 | | 2014017 | 60.00 | 进入面试 |
2014005 | 51.67 | | 2014018 | 58.67 | |
2014006 | 70.33 | 进入面试 | 2014019 | 60.67 | 进入面试 |
2014007 | 68.67 | 进入面试 | 2014020 | 56.33 | |
2014008 | 77.33 | 进入面试 | 2014021 | 55.67 | |
2014009 | 55.67 | | 2014022 | 54.00 | |
2014010 | 缺考 | | 2014023 | 53.67 | |
2014011 | 61.67 | 进入面试 | 2014024 | 50.00 | |
2014012 | 64.67 | 进入面试 | 2014025 | 59.00 | |
2014013 | 54.00 | | | | |
二、公开遴选副(乡)科级培养对象笔试成绩
准考证考号 | 成绩 | 备注 | 准考证考号 | 成绩 | 备注 |
2014026 | 54.33 | 进入面试 | 2014086 | 43.67 | |
2014027 | 61.67 | 进入面试 | 2014087 | 17.00 | |
2014028 | 59.00 | 进入面试 | 2014088 | 38.00 | |
2014029 | 缺考 | | 2014089 | 52.33 | 进入面试 |
2014030 | 30.33 | | 2014090 | 44.33 | |
2014031 | 33.00 | | 2014091 | 39.67 | |
2014032 | 56.33 | 进入面试 | 2014092 | 35.33 | |
2014033 | 38.00 | | 2014093 | 46.00 | |
2014034 | 71.67 | 进入面试 | 2014094 | 33.33 | |
2014035 | 69.67 | 进入面试 | 2014095 | 37.67 | |
2014036 | 53.67 | 进入面试 | 2014096 | 47.67 | 进入面试 |
2014037 | 48.33 | 进入面试 | 2014097 | 33.67 | |
2014038 | 缺考 | | 2014098 | 30.33 | |
2014039 | 50.00 | 进入面试 | 2014099 | 46.33 | |
2014040 | 37.33 | | 2014100 | 39.33 | |
2014041 | 缺考 | | 2014101 | 41.67 | |
2014042 | 35.67 | | 2014102 | 36.67 | |
2014043 | 61.67 | 进入面试 | 2014103 | 35.33 | |
2014044 | 41.67 | | 2014104 | 36.00 | |
2014045 | 48.00 | 进入面试 | 2014105 | 46.33 | |
2014046 | 42.33 | | 2014106 | 37.00 | |
2014047 | 缺考 | | 2014107 | 30.00 | |
2014048 | 38.00 | | 2014108 | 46.67 | |
2014049 | 48.00 | 进入面试 | 2014109 | 50.67 | 进入面试 |
2014050 | 48.67 | 进入面试 | 2014110 | 31.67 | |
2014051 | 45.67 | | 2014111 | 缺考 | |
2014052 | 35.33 | | 2014112 | 缺考 | |
2014053 | 41.00 | | 2014113 | 43.00 | |
2014054 | 44.33 | | 2014114 | 39.33 | |
2014055 | 36.00 | | 2014115 | 35.00 | |
2014056 | 28.67 | | 2014116 | 缺考 | |
2014057 | 26.67 | | 2014117 | 缺考 | |
2014058 | 46.67 | | 2014118 | 43.00 | |
2014059 | 53.67 | 进入面试 | 2014119 | 22.67 | |
2014060 | 44.00 | | 2014120 | 46.67 | |
2014061 | 34.67 | | 2014121 | 53.67 | 进入面试 |
2014062 | 36.67 | | 2014122 | 34.67 | |
2014063 | 46.33 | | 2014123 | 34.33 | |
2014064 | 30.67 | | 2014124 | 43.67 | |
2014065 | 39.33 | | 2014125 | 缺考 | |
2014066 | 缺考 | | 2014126 | 41.00 | |
2014067 | 49.00 | 进入面试 | 2014127 | 缺考 | |
2014068 | 17.67 | | 2014128 | 38.00 | |
2014069 | 47.67 | 进入面试 | 2014129 | 48.00 | 进入面试 |
2014070 | 58.67 | 进入面试 | 2014130 | 24.67 | |
2014071 | 17.67 | | 2014131 | 48.67 | 进入面试 |
2014072 | 33.00 | | 2014132 | 39.33 | |
2014073 | 35.67 | | 2014133 | 52.33 | 进入面试 |
2014074 | 11.67 | | 2014134 | 61.00 | 进入面试 |
2014075 | 27.67 | | 2014135 | 41.33 | |
2014076 | 32.00 | | 2014136 | 36.33 | |
2014077 | 55.67 | 进入面试 | 2014137 | 31.33 | |
2014078 | 47.00 | 进入面试 | 2014138 | 38.67 | |
2014079 | 49.00 | 进入面试 | 2014139 | 47.00 | 进入面试 |
2014080 | 42.00 | | 2014140 | 22.00 | |
2014081 | 38.67 | | 2014141 | 41.00 | |
2014082 | 58.00 | 进入面试 | 2014142 | 37.33 | |
2014083 | 54.33 | 进入面试 | 2014143 | 35.00 | |
2014084 | 50.33 | 进入面试 | 2014144 | 60.00 | 进入面试 |
2014085 | 39.00 | | 2014145 | 49.00 | 进入面试 |
三、公开遴选村(社区)培养对象笔试成绩
准考证考号 | 成绩 | 备注 | 准考证考号 | 成绩 | 备注 |
2014001 | 58.00 | 进入面试 | 2014033 | 缺考 | |
2014002 | 57.00 | 进入面试 | 2014034 | 59.00 | 进入面试 |
2014003 | 47.33 | | 2014035 | 缺考 | |
2014004 | 37.00 | | 2014036 | 31.00 | |
2014005 | 55.00 | 进入面试 | 2014037 | 缺考 | |
2014006 | 缺考 | | 2014038 | 67.00 | 进入面试 |
2014007 | 50.67 | | 2014039 | 缺考 | |
2014008 | 56.00 | 进入面试 | 2014040 | 45.33 | |
2014009 | 45.67 | | 2014041 | 缺考 | |
2014010 | 67.00 | 进入面试 | 2014042 | 缺考 | |
2014011 | 53.00 | 进入面试 | 2014043 | 缺考 | |
2014012 | 63.00 | 进入面试 | 2014044 | 55.33 | 进入面试 |
2014013 | 缺考 | | 2014045 | 56.33 | 进入面试 |
2014014 | 47.33 | | 2014046 | 49.67 | |
2014015 | 56.00 | 进入面试 | 2014047 | 62.67 | 进入面试 |
2014016 | 59.67 | 进入面试 | 2014048 | 49.00 | |
2014017 | 69.33 | 进入面试 | 2014049 | 缺考 | |
2014018 | 46.67 | | 2014050 | 49.00 | |
2014019 | 51.67 | 进入面试 | 2014051 | 53.67 | 进入面试 |
2014020 | 缺考 | | 2014052 | 59.67 | 进入面试 |
2014021 | 缺考 | | 2014053 | 62.00 | 进入面试 |
2014022 | 85.67 | 进入面试 | 2014054 | 56.67 | 进入面试 |
2014023 | 缺考 | | 2014055 | 49.33 | |
2014024 | 缺考 | | 2014056 | 45.00 | |
2014025 | 63.00 | 进入面试 | 2014057 | 缺考 | |
2014026 | 53.67 | 进入面试 | 2014058 | 48.00 | |
2014027 | 66.33 | 进入面试 | 2014059 | 69.33 | 进入面试 |
2014028 | 68.67 | 进入面试 | 2014060 | 缺考 | |
2014029 | 56.67 | 进入面试 | 2014061 | 57.67 | 进入面试 |
2014030 | 40.67 | | 2014062 | 64.67 | 进入面试 |
2014031 | 49.67 | | 2014063 | 69.33 | 进入面试 |
2014032 | 50.33 | | 2014064 | 51.67 | 进入面试 |