指标名称 | 单位 | 本季止累计 | 比上年同期±% |
民营经济增加值 | 万元 | 15132 | 3.9 |
第一产业增加值 | 万元 | 670 | 9.2 |
第二产业增加值 | 万元 | 10404 | 3.6 |
1、工业增加值 | 万元 | 8134 | 0.9 |
2、建筑业增加值 | 万元 | 2270 | 16 |
第三产业增加值 | 万元 | 4058 | 4.1 |
1、交通运输 仓储和邮政业 | 万元 | 978 | 6 |
2、批发和零售业 | 万元 | 475 | 4.9 |
3、住宿和餐饮业 | 万元 | 1614 | 2.9 |
4、房地产业 | 万元 | 467 | 5.1 |
5、其他 | 万元 | 524 | 2.6 |
附件下载:
审核:
责编: