指标名称 | 单位 | 本月止累计 | 比上年 同期(±%) |
一、地方公共财政收入 | 万元 | 2668 | -13.7 |
税收收入 | 万元 | 1683 | 36.3 |
其中:增值税 | 万元 | 403 | -1.7 |
营业税 | 万元 | 480 | -25.12 |
个人所得税 | 万元 | 42 | 20 |
二、地方公共财政支出 | 万元 | 15372 | 3.12 |
其中:科学技术支出 | 万元 | 39 | -2.5 |
农林水事务支出 | 万元 | 3382 | 3.84 |
一般公共服务支出 | 万元 | 2265 | -8.93 |
教育支出 | 万元 | 2282 | 8.46 |
医疗卫生与计划生育支出 | 万元 | 2160 | 34.16 |
三、各项存款余额 | 万元 | 259834 | 8.0 |
其中:城乡居民存款余额 | 万元 | 102312 | 7.3 |
四、各项贷款余额 | 万元 | 139724 | -6.4 |
附件下载:
审核:
责编: