指标名称 | 单位 | 本月止累计 | 比上年 同期(±%) |
社会消费品零售总额 | 万元 | 7802.3 | 11.6 |
一、按销售单位所在地分 | 万元 | 7802.3 | 11.6 |
1、城镇 | 万元 | 6480.9 | 11.6 |
2、乡村 | 万元 | 1321.4 | 11.4 |
二、按行业分 | 万元 | 7802.3 | 11.6 |
1、批发业 | 万元 | 80 | 12.7 |
限额以下 | 万元 | 80 | 12.7 |
2、零售业 | 万元 | 7044.5 | 10.9 |
限额以上 | 万元 | 2857.5 | 6.6 |
限额以下 | 万元 | 4187 | 14.1 |
3、住宿业 | 万元 | 76.8 | 9.7 |
限额以上 | 万元 | 76.8 | 9.7 |
限额以下 | 万元 | 0 | 0 |
4、餐饮业 | 万元 | 601 | 19.6 |
限额以上 | 万元 | 259.4 | 4.3 |
其中:个体经营户 | 万元 | 259.4 | 4.3 |
限额以下 | 万元 | 341.6 | 34.8 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 7802.3 | 11.6 |
一、按销售单位所在地分 | 万元 | 7802.3 | 11.6 |
附件下载:
审核:
责编: