指标名称 | 单位 | 本月止累计 | 比上年 同期(±%) |
全社会固定资产投资 | 万元 | 40278 | -27.1 |
工业性投资 | 万元 |
|
|
一、固定资产投资完成额 | 万元 | 36278 | -29.2 |
8个个体经营 | 万元 |
|
|
二、按国民经济行业分 |
|
|
|
1.第一产业 | 万元 | 6430 | 359.3 |
2.第二产业 | 万元 | 4243 | -68.5 |
3.第三产业 | 万元 | 29605 | -26.6 |
三、按建设性质分 |
|
|
|
1:新建 | 万元 | 26791 | -32.5 |
2:扩建 | 万元 |
| -100 |
3:改建和技术改造 | 万元 | 8938 | -9.9 |
四、按经济成份分 |
|
|
|
1、国有经济 | 万元 | 36278 | -11.2 |
2、国有独资公司 | 万元 |
|
|
3、集体经济 | 万元 |
|
|
4、其他有限责任公司 | 万元 |
|
|
5、股份有限公司 | 万元 |
|
|
附件下载:
审核:
责编: