指标名称 | 单位 | 本季止累计 | 比上年同期 (±%) |
居民可支配收入 | 元 | 4020 | 9.35 |
农村居民可支配收入 | 元 | 2390 | 10.54 |
#工资性收入 | 元 | 1712 | 8.02 |
家庭经营收入 | 元 | 324 | 30.91 |
财产性收入 | 元 | 41 | 10.56 |
转移性收入 | 元 | 313 | 6.96 |
农村居民人均现金费支出 | 元 | 1626 | 21.03 |
#食品支出 | 元 | 627 | 10.41 |
城镇居民可支配收入 | 元 | 7129 | 8.6 |
#工薪收入 | 元 | 6569 | 8.28 |
经营净收入 | 元 | 341 | 2.14 |
财产性收入 | 元 | 92 | 14.83 |
转移性收入 | 元 | 127 | 50.63 |
城镇居民人均消费性支出 | 元 | 6332 | 16.91 |
#食品支出 | 元 | 1481 | -34.91 |
附件下载:
审核:
责编: